根据《中华人民共和国环境保护法》第五十五条有关要求,精准一码大公开属于重点排污单位,其相关的环保信息公示如下:
一、企业简介
精准一码大公开始建于1970年,注册资本1.01亿元。公司位于峨眉山市九里镇顺江村,现有1条4500t/d熟料新型干法水泥生产线,配套建设了12MW低温余热发电和SNCR窑尾烟气脱硝系统。2016年公司取得了“低碳产品认证”,成为四川省首批通过低碳产品认证9家企业之一,也是乐山市唯一一家通过低碳产品认证的企业;同时公司积极参加四川省环境信用评价,取得“环保良好企业”称号。
二、主要污染物排放情况
(一)基本信息
公开年度:2021年2季度
单位名称 | 精准一码大公开 | ||||||||||||
组织机构代码证 | 91511181207461920C | 法人代表 | 杨水云 | ||||||||||
生产地址 | 四川省峨眉山市九里镇 | 邮 编 | 614222 | ||||||||||
联系人 | 彭九高 | 联系电话 | 13540558886 | ||||||||||
生产经营范围 | 水泥制造、销售;水泥生产技术咨询、技术服务;预拌砂浆生产及销售;公路工程材料;建筑墙体用混凝土砌块制造;新型墙体材料制造;水泥助磨剂;老年人、残疾人养护服务;企业管理咨询;地产投资;矿产品、建筑材料、有色金属、五金、交电、化工原料(除危险化学品)、混凝土添加剂、机械电子设备及零配件、橡胶制品、矿山机电产品销售;矿产品(不含危化品)加工及销售。 | ||||||||||||
主要产品 | “佛光”牌M32.5、P.O42.5、P.O42.5R水泥等 | 规模 | 一条4500t/d熟料生产线 | ||||||||||
排污信息 | |||||||||||||
种 类 | 特 征 | 排放方式 | 排放口数量 | 分布情况 | 排放浓度(mg/m3) | 执行标准排放浓度(mg/m3) | 核定排放总量 (吨/年) | 超标情况 | |||||
颗粒物 | 粒径为1~75微米的颗粒 | 烟囱 | 30 | 生料、烧成、水泥工序 | <10 | 20 | 193.82 | 无 | |||||
SO2 | 无色气体,有刺激性气味 | 烟囱 | 1 | 烧成工序 | <35 | 100 | 150 | 无 | |||||
NOX | 气态,可溶于水 | 烟囱 | 1 | 烧成工序 | <100 | 320 | 1116 | 无 | |||||
氨 | NH3,无色气体。有刺激气味。 | 烟囱 | 1 | 烧成工序 | <8 | 8 | 无 | 无 | |||||
汞及其化合物 | 不溶于酸也不溶于碱 | 烟囱 | 1 | 烧成工序 | <0.05 | 0.05 | 无 | 无 | |||||
氟化物 | 含负价氟的有机或无机化合物 | 烟囱 | 1 | 烧成工序 | <3 | 3 | 无 | 无 | |||||
噪 声 | 感觉公害性和声学特性 | 厂界 | / | 生产工序 | 昼:<65dB; 夜:<55dB | GB12348-2008三类 | 无 | 无 | |||||
名 称 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 环评验收文号 | 环评验收时间 | |||||||||
4500t/d熟料新型干法水泥生产线 | 川环审批【2009】113号 | 2009.3.16 | 川环验【2011】212号 | 2011.12.21 | |||||||||
环境突发事件应急预案 | 有,已备案。 | ||||||||||||
环境自行监测方案 | 有,已经在四川省污染源监测信息管理与共享平台发布。 |
(二)2021年第2季度环境监测情况:
水泥生产线废气排放口(编号) | 四川同佳检测有限责任公司 (同环监字(2021)第0647号 | 达标情况 | ||
监测因子(单位:mg/m3) | ||||
颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||
DA001 | 5.4 | / | / | 合格 |
DA002 | / | / | / | / |
DA003 | / | / | / | / |
DA004 | 5.4 | 合格 | ||
DA005 | 6.8 | 合格 | ||
DA006 | 6.8 | 合格 | ||
DA007 | 5.7 | 合格 | ||
DA008 | / | / | / | / |
DA009 | 9.4 | / | / | 合格 |
DA010 | 2.98 | 5.0 | 78.98 | 合格 |
DA011 | 4.37 | / | / | 合格 |
DA012 | / | / | / | / |
DA013 | / | / | / | / |
DA014 | / | / | / | / |
DA015 | / | / | / | / |
DA016 | / | / | / | / |
DA017 | / | / | / | / |
DA018 | 8.7 | / | / | 合格 |
DA019 | 8.6 | / | / | 合格 |
DA020 | 8.0 | / | / | 合格 |
DA021 | 7.3 | / | / | 合格 |
DA022 | / | / | / | / |
DA023 | 8.9 | / | / | 合格 |
DA024 | 9.2 | / | / | 合格 |
DA025 | / | / | / | / |
DA026 | / | / | / | / |
DA027 | / | / | / | / |
DA028 | / | / | / | / |
DA029 | / | / | / | / |
DA030 | / | / | / | / |
(三)固体废物处理处置情况:
一般固废按照“回收利用、分类处理”原则,各除尘料均返回生产工艺流程回收利用,无其他固废产生。
危险废物主要为废油、废油桶、废油漆桶等,专人管理,每日清点临时贮存于独立的危废贮存间,并委托第三方资质公司统一处置。
三、环保设施建设运行情况
佛光水泥主要环保设施包括布袋除尘器、SNCR脱硝系统、在线监测系统、隔音消音装置、自动喷淋装置及洗车系统、危险废物贮存间。建立了主要环保设施的运行台帐和维修记录制度,企业环保设施运行及维修记录完整,主要环保设施做到了与生产设施同步运行。